地 址:松江區(qū)江田東路222號
產品展示
Horiba LAQUA多參數水質分析儀PC220
---酸堿度(pH)/氧化還原電位(ORP)/電導率(EC)/總溶解固體含量(TDS)/鹽度 (Sal)/電阻率(Res)/溫度(Temp)(°C/°F)
特征
- 自動pH校準-至多5點(NIST,USApH緩沖液)/至多6點(DIN pH緩沖液)
- 0.01 pH分辨率
- 偏移和平均斜率顯示
- ORP校準選項
- 自動/手動溫度補償和溫度校準功能
- 自動(4點)和手動(5點)電導率校準
- 可調參考溫度和溫度系數
- 可調常數和可選測量單位
- 電導率和總溶解固體(TDS)轉化率
- 四(4)個TDS校準曲線適用于多種應用:EN27888,Linear,442,NaCl
- 兩(2)個鹽度校準曲線:NaCl,海水
- 自動記錄數據;內置存儲器多可存儲PC210-500個數據,PC220-1000個數據
- 自動關閉(可編程:多30分鐘)
- 自動穩(wěn)定,自動保持和實時測量模式
- 校準警報(可編程:90天)
- 內置電極架可連接2個電極
- 帶有白色LED背光的單色LCD:50 x 50毫米
- phono插孔輸出,用于將儀表連接到計算機,僅用于軟件升級,PC220可連接打印機打印
- 外殼為IP67防水/防塵,耐沖擊和耐刮擦,防滑
- 由2節(jié)AA電池供電
- 與電極和校準溶液一起包裝在手提箱中
?
Horiba LAQUA多參數水質分析儀PC210
型號 | LAQUA PC210/PC220 |
酸堿度(pH)/氧化還原電位(ORP)/電導率(EC)/總溶解固體含量(TDS)/鹽度 (Sal)/電阻率(Res)/溫度(Temp)(°C/°F) | |
pH范圍 | -2.00至16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
準確性 | ±0.01 pH |
校準點 | 5個(USA和NIST),6個(DIN) |
緩沖區(qū)選項 | USA,NIST,DIN |
ORP范圍 | ±2000毫伏 |
分辨率 | 0.1 mV(<±1000 mV),1 mV(≥±1000 mV) |
準確性 | ±0.3 mV(<±1000 mV),讀數的0.3%(≥±1000 mV) |
校準選項 | 是 |
電導率范圍 | ... µS / cm至200.0 mS / cm(k = 1.0) |
分辨率 | 滿量程的0.05% |
準確性 | 滿量程的±0.6%; 滿量程的±1.5%> 18.0 mS / cm |
參考溫度 | 15至30°C(可調) |
溫度系數 | 0.00至10.00%(可調) |
細胞常數 | 0.1、1.0、10.0(可調) |
校準點 | 多4個(自動)/多5個(手動) |
單位設定 | S / cm,S / m(自動調整范圍) |
TDS范圍 | ... ppm至100 ppt(TDS系數= 0.5) |
分辨率 | 0.01 ppm(mg / L)/ 0.1 ppt(g / L) |
準確性 | 滿量程的±0.1% |
校正曲線 | 線性(0.40至1.00),EN27888、442,NaCl |
電阻率范圍 | 0.000Ω•cm至20.0MΩ•cm |
分辨率 | 滿量程的0.05% |
準確性 | 滿量程的±0.6%; 滿量程的±1.5%> 18.0MΩ•cm |
鹽度范圍 | 0.0至100.0 ppt / 0.00至10.00% |
分辨率 | 0.1點/ 0.01% |
準確性 | 滿量程的±0.2% |
校正曲線 | 氯化鈉,海水 |
校準選項 | 是 |
溫度范圍 | -30.0至130.0°C / -22.0至266.0°F |
分辨率 | 0.1°C /°F |
準確性 | ±0.5°C /±0.9°F |
校準選項 | 是 |
記憶數據 | 500 |
自動記錄數據 | 是 |
測量模式 | 自動穩(wěn)定,自動保持,實時 |
偏移/平均斜率顯示 | 是 |
校準警報 | 是(可編程:多90天) |
自動關機 | 是(可編程:多30分鐘) |
電極狀態(tài) | 是(屏幕顯示) |
診斷信息 | 是 |
軟件升級 | 通過PC(USB)電纜PN 3200779639 |
儀表輸入 | 2 x BNC(用于pH和電導率電極),2 xphono(用于溫度傳感器) |
儀表輸出 | phono(僅用于軟件升級)PC220可連接打印機打印 |
顯示 | 定制LCD帶背光 |
外殼防護等級 | IP67,耐沖擊和耐刮擦,防滑 |
電池需求 | 2節(jié)AA電池 |
電池壽命 | > 500小時 |
儀表尺寸 | 160(長)x 80(寬)x 40.60(高)毫米 |
計重 | 約 260g(帶電池)/ 216g(不帶電池) |
PC210-K 測量儀套裝
- PC210雙通道測量儀
- 9652-10D凝膠pH電極
- 9383-10D Ti/Pt 電導率電極(k=1.0)
- 4.01和7.00 pH緩沖液(每種60ml)
- 1413 μS/cm和12.88 mS/cm電導率標準溶液(每種60ml)
- 2節(jié)AA電池
- 電極適配器
- 手提箱
- 手冊