地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer接頭
Cole-Parmer接頭
•倒刺接頭專為快速輕松裝配而設(shè)計,無需使用工具。將這些簡單且經(jīng)濟(jì)的接頭與柔性管組合用于低壓應(yīng)用(通常低于 30 psi)
•壓力接頭是連接剛性管系統(tǒng)的*選擇,與倒刺接頭相比,壓力接頭具有更好的承壓性。使管道滑過密封套圈并將螺母下壓形成安全密封,從而將接頭組裝到管道上。
•堅固的螺紋接頭專為*安裝使用而設(shè)計??捎糜谶B接剛性管,適用于高壓應(yīng)用
•魯爾接頭十分適用于各種重要應(yīng)用,包括注射器或細(xì)管
•快速接頭無需費(fèi)力—只需按下拇指鎖。
接頭類型 | 應(yīng)用 | 特點 | 適用材質(zhì) |
倒刺接頭 | 輕松滑入柔軟管道內(nèi)。管道彈性使管 道保持在低壓設(shè)備接頭上。 | 使用便捷、簡單,單個使用足夠經(jīng)濟(jì) | 黃銅、HDPE、PVDF、PFA、 PP、PVC、尼龍、不銹鋼 |
擴(kuò)口式 卡套接頭 | 可替代標(biāo)準(zhǔn)壓力或 John Guest® 型接頭 用于PFA 管道。具有優(yōu)異耐化學(xué)性適 用于關(guān)編碼應(yīng)用。 | 的耐化學(xué)性;密封;高壓閾值;低 死體積降低顆粒附著并抑制細(xì)菌生長。 | PFA |
快速接頭 | 接通和斷開管道連接,無需將管道與 接頭分離。可選用帶倒刺、管道、壓 力和 John Guest 接頭。 | 可隨意組合提高了靈活性;開關(guān)線可輕 易并憑直覺較少停機(jī)時間、提高效率; 并通過帶有閥門的接頭減少泄漏,額外 增加了安全保護(hù);便于單手使用。 | 縮醛、PP、PC、PE、PSF、不 銹鋼、鍍鉻黃銅 |
高壓色譜 分析接頭 | 壓力接頭專為 HPLC 及其他高壓應(yīng)用 而設(shè)計 | 4000 - 10,000 psi | PEEK、不銹鋼、ETFE |
螺紋接頭 | *安裝與剛性管一同使用 | 耐高壓 | 黃銅、HDPE、PVDF、LDPE、 PP、尼龍、不銹鋼、PVC |
快插式接頭 | 與半剛性的塑料管(PP、PE、尼龍) 及軟金屬管(黃銅、銅、低碳鋼)連 接。適配器允許和柔性管一起使用 | 安全連接;快速斷開;整個連接只需一 個接頭. | 縮醛、PP、PVDF、不銹鋼 |
PTPE 接頭 及濾器 | 使用硬管的多道連接的嚴(yán)苛化學(xué)應(yīng) 用接頭 | zui高 1000 psi;高耐化學(xué)性;多端口配 置;顏色代碼帽可用于給多分路流體編 碼;低死體積。 | PTFE |
衛(wèi)生級夾鉗 | 專為無污染,各類管通用而設(shè)計—大 多數(shù)接頭都可高溫高壓滅菌,符合 FDA、USDA 標(biāo)準(zhǔn)及 3A 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | 抑制表面細(xì)菌生長,蒸汽進(jìn)行消毒處理。 | PP、PVDF、PFA、PSF、不銹鋼 |
分配噴嘴 | 分配及填充程序 | 提高準(zhǔn)確性、可靠性,使分配過程中的 噴濺及滴落降到zui低。 | SS |
壓力接頭 | 使用壓力接頭可輕松連接剛性管. | 高壓性能 | 黃銅、PVDF、 尼龍、PFA、PP、不銹鋼 |
魯爾接頭 | 與微型管及魯爾接頭注射器一起使 用。標(biāo)準(zhǔn)尺寸的連接段用于可互換 的、確保*的裝置。 | 便于連接;材料可追溯性;將注射器與 管道連接用于小體積應(yīng)用;旋轉(zhuǎn)上鎖確 保*連接。 | PP、PC、PVDF、 尼龍、PC、ETFE、PTFE、 不銹鋼、鍍鎳黃銅 |
衛(wèi)生級墊圈 | 與衛(wèi)生級接頭一起使用 | 確保在衛(wèi)生級 / 三片式夾鉗接頭處做適當(dāng) 防漏處理,吸收擰緊接頭產(chǎn)生的張力 | 硅樹脂、EPDM、 Buna N、FKM、PTFE、Tuf-Flex® |
凸輪式 快速接頭 | 快速斷開接頭,與軟管一起使用將一 個母連軸器與一個公適配器相連接, 拉下臂手確保安全連接。 | 適用于承受高壓應(yīng)用 | PP、PVDF、不銹鋼、PTFE |
訂購信息
尺寸 | 搭配使用的 Masterflex® 管道尺寸 | HDPE | 尼龍 | 聚丙烯 | PVDF | 個數(shù)/包 | ||
L/S® | I/P® | B/T® | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | ||
A. 直型接頭 | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30612-01 | 30612-02 | 30612-43 | 30612-04 | 10個 |
1/8" | 16 | — | — | 30612-05 | 30612-06 | 30612-47 | 30612-08 | 10個 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30612-09 | 30612-10 | 30612-51 | 30612-12 | 10個 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30612-13 | 30612-14 | 30612-55 | 30612-16 | 10個 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30612-17 | 30612-18 | 30612-59 | 30612-20 | 10個 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30612-21 | 30612-22 | 30612-63 | 30612-24 | 10個 |
5/8" | — | 89 | — | 30612-25 | 30612-26 | 30612-67 | 30612-28 | 10個 |
3/4" | — | — | 90 | 30612-29 | 30612-30 | 30612-71 | 30612-32 | 10個 |
1" | — | — | 92 | 30612-33 | 30612-34 | 30612-75 | 30612-36 | 10個 |
B. 三通接頭(等邊) | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30613-01 | 30613-02 | 30613-43 | 30613-04 | 10個 |
1/8" | 16 | — | — | 30613-05 | 30613-06 | 30613-47 | 30613-08 | 10個 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30613-09 | 30613-10 | 30613-51 | 30613-12 | 10個 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30613-13 | 30613-14 | 30613-55 | 30613-16 | 10個 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30613-17 | 30613-18 | 30613-59 | 30613-20 | 10個 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30613-21 | 30613-22 | 30613-63 | 30613-24 | 10個 |
5/8" | — | 89 | — | 30613-25 | 30613-26 | 30613-67 | 30613-28 | 10個 |
3/4" | — | — | 90 | 30613-29 | 30613-30 | 30613-71 | 30613-32 | 10個 |
1" | — | — | 92 | 30613-33 | 30613-34 | 30613-75 | 30613-36 | 10個 |
C. Y 型接頭(等邊) | ||||||||
1/16" | 13, 14 | — | — | 30614-01 | 30614-02 | 30614-43 | 30614-04 | 10個 |
1/8" | 16 | — | — | 30614-05 | 30614-06 | 30614-47 | 30614-08 | 10個 |
3/16" | 15, 25 | — | — | 30614-09 | 30614-10 | 30614-51 | 30614-12 | 10個 |
1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30614-13 | 30614-14 | 30614-55 | 30614-16 | 10個 |
3/8" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30614-17 | 30614-18 | 30614-59 | 30614-20 | 10個 |
1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30614-21 | 30614-22 | 30614-63 | 30614-24 | 10個 |
D. NPT 公螺紋轉(zhuǎn)接頭,NPT(M) x 管道內(nèi)徑 | ||||||||
1/8" x1/8" | 16 | — | — | 30615-05 | 30615-06 | 30615-47 | 30615-08 | 10個 |
3/16"x1/8" | 15, 25 | — | — | 30615-09 | 30615-10 | 30615-51 | 30615-12 | 10個 |
1/4" x1/4" | 17, 24 | 26 | — | 30615-13 | 30615-14 | 30615-55 | 30615-16 | 10個 |
3/8" x1/4" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30615-17 | 30615-18 | 30615-59 | 30615-20 | 10個 |
1/2" x1/2" | — | 82, 88 | 88 | 30615-21 | 30615-22 | 30615-63 | 30615-24 | 10個 |
5/8" x1/2" | — | 89 | — | 30615-25 | 30615-26 | 30615-67 | 30615-28 | 10個 |
3⁄4" x1⁄2" | — | — | 90 | 30615-29 | 30615-30 | 30615-71 | 30615-32 | 10個 |
E. 縮徑接頭 | ||||||||
1/16"x1/8" | 13, 14 | — | — | 30616-01 | 30616-02 | 30616-43 | 30616-04 | 10個 |
1/8"x3/32" | 16 | — | — | 30616-05 | 30616-06 | 30616-47 | 30616-08 | 10個 |
3/16"x1/8" | 15, 25 | — | — | 30616-09 | 30616-10 | 30616-51 | 30616-12 | 10個 |
1/4" x1/8" | 17, 24 | 26 | — | 30616-13 | 30616-14 | 30616-55 | 30616-16 | 10個 |
3/8" x1/4" | 18, 35, 36 | 70, 73 | 86 | 30616-17 | 30616-18 | 30616-59 | 30616-20 | 10個 |
1/2" x3/8" | — | 82, 88 | 88 | 30616-21 | 30616-22 | 30616-63 | 30616-24 | 10個 |
5/8" x1/2" | — | 89 | — | 30616-25 | 30616-26 | 30616-67 | 30616-28 | 10個 |
3/4" x1/2" | — | — | 90 | 30616-29 | 30616-30 | 30616-71 | 30616-32 | 10個 |
1" x 1/2" | — | — | 92 | 30616-33 | 30616-34 | 30616-75 | 30616-36 | 10個 |
更多蠕動泵接頭信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com