MASTERFLEX L/S高性能精密(鉑處理)BIOPHARM PLUS硅膠管
MASTERFLEX L/S高性能精密(鉑處理)BIOPHARM PLUS硅膠管
壽命比其他鉑處理和過氧化物處理的硅管更長
高于《美國藥典》第6類和3A衛(wèi)生級標準
符合美國食品和藥物管理局21, CFR177.2600部分和177.2710標準
按照“藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范”(GMP)來制造
是制藥、食品/飲料和實驗室應用的理想選擇
較長的泵管壽命意味著較少地更換泵管和維護需要
如需純度、柔韌性和較長的泵管壽命,請選擇我們的BioPharm Plus Silicone(鉑處理)管。這款泵管超過了《美國藥典》的第六類和3A衛(wèi)生級標準,同時符合美國食品和藥物管理局第21條標準,是制藥和生物技術應用的理想選擇。
基于您的應用需求,請選擇精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有更厚的管壁,能改善產(chǎn)生吸力的壓力,且可以泵送粘性流體。BioPharm Plus Silicone(鉑處理)泵管耐受的溫度范圍為–75-450°F (–60-232°C)。泵管可通過高壓滅菌、伽瑪射線滅菌或環(huán)氧乙烷滅菌。
技術參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | Precision BioPharm Silicone Tubing/BioPharm Plus (platinum cured silicone) | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、70、88、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -59 |
o F | -75 | |
zui高溫度 | o C | 232 |
o F | 450 | |
溫度范圍(oC) (動態(tài)) | —40 to 100 | |
溫度范圍(oF) (動態(tài)) | —40 to 212 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
3A | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設備中使用有害物質的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓, 環(huán)氧乙烷, 伽瑪輻射 | |
高溫高壓滅菌 | 有 |
泵管材質 | BioPharm硅膠泵管(鉑處理) | |
系列編號 | 96420、96421、96400、96441和96444 | |
優(yōu)點 | 硅膠泵管的使用壽命zui長。(BioPharm Plus)剝落比一般硅膠少。(BioPharm Plus)超光滑內壁,可zui大程度減少顆粒附著。低吸收;出色的生物相容性;無浸出性添加劑、DIP或增塑劑。超低浸出物。無臭無味,無毒,抗真菌。 | |
使用限制 | 請勿用于濃溶劑、油和酸。透氣性較好。 | |
適用性 | 酸 | 不推薦 |
堿 | 不推薦 | |
有機溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 一般 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 一般 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | 熱固橡膠。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的壓縮強度。軟材料;半透明、透明到淺琥珀色。 | |
溫度范圍 | 靜態(tài) | –60~232℃ |
動態(tài)(傳輸) | -40~100℃ | |
符合標準 | 達到 USP Class VI;通過FDA21 CFR 177.2600認證;優(yōu)于3A 衛(wèi)生標準;符合歐洲藥典(EP)要求 | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 xsec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 25,147 | |
H2: — | ||
O2: 4715 | ||
N2: 2284 | ||
清潔/滅菌 | 使用環(huán)氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或高達2.5 Mrad的伽馬射線滅菌。高溫高壓滅菌:將其松散盤繞于無絨布或紙內,在121°C、1 bar條件下高溫高壓滅菌30分鐘。
|
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com