地 址:松江區(qū)江田東路222號
產品展示
MASTERFLEX L/S精密泵管 06439系列 GORE高彈力400
GORE@ 高回彈—400型泵管
• 在壓力條件下仍具有較長使用壽命
• 磨合期極短
• 具有出色的化學相容性
• 是工業(yè)應用的理想選擇
MASTERFLEX L/S精密泵管 06439系列GORE高彈力400泵管技術參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產品類型 | Masterflex L/S Tubing | |
泵管配方 | Viton | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 16、17、15、24、35、36、26、73、82、70、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.4 |
psi | 20 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 510 |
英寸汞柱 | 20 | |
吸升高度 | m H2O | 6.7 |
ft H2O | 22 |
MASTERFLEX L/S精密泵管 06439系列 GORE高彈力400泵管
泵管材質 |
GORE@ 400型泵管 | |
系列編號 | 06439系列 | |
優(yōu)點 | 在壓力條件下仍具有較長使用壽命 泵管壽命極長 磨合期極短 無剝落 具有出色的化學相容性 是工業(yè)應用的理想選擇 | |
使用限制 | 不符合USP或FDA標準。溫度范圍小。僅作為管件出售;不提供延長管。 | |
適用性 | 酸 | 出色 |
堿 | 出色 | |
有機溶劑 | - | |
壓力 | 出色 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 良好 | |
已消毒液體 | 不推薦 | |
物理特性和組成成分 | 膨體聚四氟乙烯和Viton? F型氟橡膠(FKM)。出色的抗拉抗扯強度。不透明,米黃色。 | |
溫度范圍 | 靜態(tài) | 0~200℃ |
動態(tài)(傳輸) | 0~150℃ | |
符合標準 | 符合RoHs標準 | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 77 | |
H2: - | ||
O2: 14 | ||
N2: 4.3 | ||
清潔/滅菌 | 工業(yè)應用 |
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com